立即定制

2012年08月毕节市工业用地市场交易分析报告

2012-08-01

一、2012年08月毕节市工业用地成交总况分析

2012年08月, 毕节市 成交用地总面积 3,659,226 平方米(约合 5,489亩)
· 工业用地面积为 3,296,015 平方米(约合4,944 亩) ,占总面积的90% ,环比 增长 270.3 %;
· 成交金额共计97,800万元, 其中工业用地金额51,316万元 ,占比52.47% ,环比 增长 304.64 %;
· 成交土地65宗,其中工业用地48宗 ,占总宗数的73.85% ,环比 增长 336.36 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
威宁彝族回族苗族自治县 1,547,838 46.96% 4134.68% 15,037 29.3% 3745.58% 22 45.83% 1000%
大方县 940,220 28.53% 482.48% 16,440 32.04% 375.97% 16 33.33% 433.33%
金沙县 550,390 16.7% - 15,850 30.89% - 6 12.5% -
黔西县 257,568 7.81% - 3,990 7.78% - 4 8.33% -

图1 毕节市工业用地成交总况

二、2012年08月毕节市工业用地成交面积分析

2012年08月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,4个地区均有工业用地交易, 且威宁彝族回族苗族自治县土地成交面积最大 ,占比47% 。

图2 2012年08月毕节市工业用地市场交易分析

三、2012年08月毕节市工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 威宁彝族回族苗族自治县 成交宗数最多 ,这也是威宁彝族回族苗族自治县 近12月以来第 3 次成为 毕节市 成交土地最多地区 。同时, 大方县、威宁彝族回族苗族自治县、金沙县、黔西县也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 大方县、威宁彝族回族苗族自治县、金沙县、黔西县正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 纳雍县热度有所降低。

图3 2012年08月毕节市工业用地成交宗数分析

四、2012年08月毕节市工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 大方县 成交金额最高,高达 16,440万元 。 全市成交总金额较上月 增长 304.64%呈现上升状态 。

图4 2012年08月毕节市工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 金沙县 成交均价最高,达到 19 万元/亩, 威宁彝族回族苗族自治县 成交均价最低,为 6 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2012年08月毕节市各地区土地成交均价分布

五、2012年08月毕节市工业用地成交详情分析

由表可知,2012年08月,毕节市成交的所有工业用地中,总价最高的土地被贵州朗月煤机装备制造有限责任公司竞得,为5,500万元;而贵州东泰矿山装备有限公司竞得的地块成交均价最高,达22万元/亩;2012年08月面积最大的地块为432.11亩,位于威宁县羊街镇帮木村。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 金沙县 城关镇古楼村 5500 22 253.34 贵州朗月煤机装备制造有限责任公司
2 金沙县 城关镇古楼村 3250 22 148.66 贵州东泰矿山装备有限公司
3 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县羊街镇帮木村 2782 6 432.11 威宁县兴业投资有限公司
4 大方县 大方县东关乡罗寨村 2720 17 163.11 毕节市建设投资有限公司
5 大方县 大方县东关乡朝中村 2600 10 264.02 毕节市建设投资有限公司
6 金沙县 金沙县西洛乡金槐村 2300 19 124.07 贵州黄冠新型建材有限公司
7 黔西县 七星关区八寨镇金银山村 2270 10 237.56 贵州三源喜酒业有限公司
8 威宁彝族回族苗族自治县 金钟镇冒水村 2163 6 339.31 威宁县兴业投资有限公司
9 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县羊街镇帮木村 1876 6 291.32 威宁县兴业投资有限公司
10 金沙县 金沙县岩孔镇光明村 1850 15 120.82 金沙县鸿熠新型建材有限责任公司
11 大方县 大方县雨冲乡金门村 1800 11 162.7 毕节市建设投资有限公司
12 大方县 大方县大方镇龙昌村 1800 11 167.15 毕节市建设投资有限公司
13 大方县 大方县东关乡大寨村 1730 17 102.3 毕节市建设投资有限公司
14 金沙县 金沙县岩孔镇大水村 1700 14 120.86 金沙县建设投资集团有限公司
15 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县草海镇燎原村,养街镇棒木村 1589 7 244.02 威宁县兴业投资有限公司
16 大方县 大方县东关乡罗寨村、金坪村 1500 11 138.06 毕节市建设投资有限公司
17 金沙县 城关镇古楼村 1250 22 57.83 山西繁盛昇煤机设备有限责任公司
18 黔西县 城关镇驮煤河村、甘棠乡映山村 1032 12 86.83 四川华蓥山广能集团嘉华机械有限责任公司黔西分公司
19 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县金钟镇冒水村 882 7 135.4 威宁县兴业投资有限公司
20 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县羊街镇帮木村 870 6 134.95 威宁县兴业投资有限公司
21 大方县 大方县东关乡金坪村 720 9 78.28 毕节市建设投资有限公司
22 大方县 大方县大方镇龙昌村 670 11 61.75 毕节市建设投资有限公司
23 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县羊街镇帮木村 667 6 103.43 威宁县兴业投资有限公司
24 黔西县 七星关区海子街镇蚂蝗村 576 11 51.08 毕节市华凯农业科技发展有限公司
25 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县金钟镇冒水村 567 7 87.08 威宁县兴业投资有限公司
26 大方县 大方县小屯乡石墙村 530 11 50.29 毕节市建设投资有限公司
27 大方县 大方县大方镇龙昌村 530 11 49.02 毕节市建设投资有限公司
28 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县羊街镇帮木村 523 7 80.29 威宁县兴业投资有限公司
29 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县五里岗工业园区西北部水凹子 506 7 71.46 贵州片仔癀大明中药饮片在限公司
30 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县羊街镇帮木村 494 6 76.57 威宁县兴业投资有限公司
31 大方县 大方县东关乡朝中村、金坪村 460 9 48.76 毕节市建设投资有限公司
32 大方县 大方县东关乡金坪村 400 10 41.99 毕节市建设投资有限公司
33 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县草海镇燎原村 364 6 56.5 威宁县兴业投资有限公司
34 大方县 大方县雨冲乡金门村 340 11 29.95 毕节市建设投资有限公司
35 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县羊街镇帮木村 333 6 51.63 威宁县兴业投资有限公司
36 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县羊街镇102声到两侧 331 7 50.16 贵州威宁鹤乡果核桃产业开发有限公司
37 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县羊街镇帮木村 313 6 48.5 威宁县兴业投资有限公司
38 大方县 大方县东关乡大寨村、朝中村 290 11 26.9 毕节市建设投资有限公司
39 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县羊街镇帮木村 238 6 36.89 威宁县兴业投资有限公司
40 大方县 大方县大方镇石关村 210 17 12.3 毕节市建设投资有限公司
41 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县草海镇龙凤村 204 7 30.68 威宁县兴业投资有限公司
42 大方县 大方县东关乡朝中村 140 10 13.75 毕节市建设投资有限公司
43 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县五里岗工业园区 137 7 18.85 威宁县高原实业开发有限公司
44 黔西县 黔西县林泉镇岔白村 112 10 10.88 贵州黔西盛源运输有限公司
45 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县草海镇新坪村和开华村 90 6 16.28 威宁县联合民爆器材经营有限责任公司
46 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县羊街镇帮木村 43 6 6.66 威宁县兴业投资有限公司
47 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县草还镇燎原村 41 7 5.61 贵州恒丰科技开发有限公司
48 威宁彝族回族苗族自治县 威宁县草海镇新坪村和开华村 23 6 4.06 威宁县联合民爆器材经营有限责任公司

图6 毕节市工业用地成交详情

六、毕节市投资分析

由图可知,毕节市工业用地成交面积位列 贵州 第1位, 与贵阳、黔东南州在同一梯队 ,成交面积占全国2.31% 。

图72012年08月贵州工业用地成交详情

毕节市工业用地成交均价位列贵州第4,排名上升与六盘水、铜仁市在同一梯队,地价水平相对较低。

图82012年08月贵州工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料